Urgopore est composé d'un :
Urgopore est indiqué dans :
| Dimension | Qté | code Hôpital | code ACL |
| 5 m x 1,25 cm | 80 | 501785 | ND |
| 5 m x 5 cm | 30 | 501788 | 34010.629.313.8.2 |
| 5 m x 2,5 cm | 50 | 501787 | 34010.629.312.1.4 |
| 5 m x 2 cm | 60 | 501786 | ND |
| 9,14 m x 7,5 cm | 10 | 501799 | ND |
| 9,14 m x 5cm | 30 | 501798 | ND |
| 9,14 m x 2,5 cm | 50 | 501797 | 34010.706.598.8.9 |
| 9,14 m x 2 cm | 60 | 501796 | ND |
| 9,14 m x 1,25 cm | 80 | 501795 | ND |
| 7.5 m x 2.5 cm | 30 | ND | 34010.650.238.1.7 |
Pour en savoir plus, cliquez ici pour consulter la fiche hôpital